T-Shirts:
| Größe | Weite | Länge |
| S | ca. 46,0 cm | ca. 68,5 cm |
| M | ca. 51,0 cm | ca. 71,0 cm |
| L | ca. 56,0 cm | ca. 73,5 cm |
| XL | ca. 61,0 cm | ca. 76,0 cm |
| XXL | ca. 66,0 cm | ca. 77,5 cm |
| 3XL | ca. 71,0 cm | ca. 79,0 cm |
| » Weite 2cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks gemessen. » Länge ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen. » +/- 2,5 cm Produktions- und Meßtolleranz |
||
Polo-Shirts:
| Größe | Weite | Länge |
| S | ca. 49,0 cm | ca. 68,0 cm |
| M | ca. 53,0 cm | ca. 70,0 cm |
| L | ca. 57,0 cm | ca. 72,0 cm |
| XL | ca. 61,0 cm | ca. 74,0 cm |
| XXL | ca. 65,0 cm | ca. 76,0 cm |
| 3XL | ca. 70,0 cm | ca. 81,0 cm |
| » Weite 2cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks gemessen. » Länge ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen. » +/- 2,0 cm Produktions- und Meßtolleranz |
||
Langarm-Shirts:| Größe | Weite | Länge |
| S | ca. 48,5 cm | ca. 69,5 cm |
| M | ca. 53,5 cm | ca. 72,0 cm |
| L | ca. 56,0 cm | ca. 74,5 cm |
| XL | ca. 61,0 cm | ca. 77,0 cm |
| XXL | ca. 66,0 cm | ca. 78,5 cm |
| » Weite 2cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks gemessen. » Länge ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen. » +/- 2,5 cm Produktions- und Meßtolleranz |
||
Sweat-Shirts:| Größe | Weite | Länge |
| S | ca. 51,0 cm | ca. 66,0 cm |
| M | ca. 56,0 cm | ca. 68,5 cm |
| L | ca. 61,0 cm | ca. 72,0 cm |
| XL | ca. 63,5 cm | ca. 76,0 cm |
| XXL | ca. 68,5 cm | ca. 78,5 cm |
| 3XL | ca. 73,5 cm | ca. 81,0 cm |
| » Weite 2cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks gemessen. » Länge ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen. » +/- 2,5 cm Produktions- und Meßtolleranz |
||