| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| Breite | 51.5 cm |
| Tiefe | 22 cm |
| Höhe | 33.1 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Bild |
| Farbtemperatur | Einstellbar |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Display |
| Diagonalabmessung | 54.6 cm ( 21.5" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.248 mm |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 |
| Videoformat | 1080p (FullHD) |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Aspect Control |
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
| Neigungswinkel | 25 |
| Signaleingang | VGA |
| Besonderheiten | ASUS
Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Smart
Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
| Herstellergarantie |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 55 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
| Umweltschutzstandards |
| EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
| Verschiedenes |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Neigungseinstellung, Kabel - Organizer |
| Produktzertifizierungen | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R |